Statistiche di accesso
Dati aggiornati al mese di novembre 2019
Mese/Anno | Visualizzazioni di pagina1 | Utenti2 | Durata media sessione3 |
---|---|---|---|
gennaio 2019 | 31.126 | 7.363 | 02:02 |
febbraio 2019 | 25.869 | 6.295 | 02:03 |
marzo 2019 | 33.445 | 9.273 | 01:40 |
aprile 2019 | 34.361 | 10.380 | 01:33 |
maggio 2019 | 26.576 | 7.122 | 01:51 |
giugno 2019 | 22.076 | 6.177 | 01:48 |
luglio 2019 | 25.645 | 6.419 | 02:07 |
agosto 2019 | 19.687 | 5.227 | 01:54 |
settembre 2019 | 28.526 | 8.454 | 01:48 |
ottobre 2019 | 44.709 | 15.044 | 01:34 |
novembre 2019 | 33.999 | 10.458 | 01:49 |
1 Numero totale di pagine del sito visualizzate, comprese le visualizzazioni ripetute della stessa pagina.
2 Numero totale degli utenti che hanno avviato almeno una sessione di navigazione.
3 Durata media di una sessione di navigazione espressa in minuti e secondi.